![Marina [マリーナ]](../img/marina/marinapgimg.jpg)
場所をクリックすると写真が表示されます

マリーナシーホースは山口県唯一の海の駅
「しゅうなん海の駅」に認定されています。
ビジター利用料金
注:ビジタ?でご利用予約される場合事前予約が必要予なります。
「海の駅の詳しい情報はこちら」 http://www.umi-eki.jp
| 艇長(ft) | 入会保証金 | 入会金 | フィート当たり | 年間陸置料 | 上下架料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ?20 | 100,000円 | 52,500円 | ×10,000円 | 200,000円 | 3,150円 |
| 21 | 100,000円 | 52,500円 | ×11,000円 | 231,000円 | 3,150円 |
| 22 | 100,000円 | 52,500円 | ×12,000円 | 264,000円 | 3,150円 |
| 23 | 100,000円 | 52,500円 | ×12,000円 | 276,000円 | 3,150円 |
| 24 | 100,000円 | 52,500円 | ×12,000円 | 288,000円 | 3,150円 |
| 25 | 150,000円 | 73,500円 | ×13,000円 | 325,000円 | 3,675円 |
| 26 | 150,000円 | 73,500円 | ×13,000円 | 338,000円 | 3,675円 |
| 27 | 150,000円 | 73,500円 | ×14,000円 | 378,000円 | 3,675円 |
| 28 | 150,000円 | 73,500円 | ×14,000円 | 392,000円 | 3,675円 |
| 29 | 150,000円 | 73,500円 | ×14,000円 | 406,000円 | 3,675円 |
| 30 | 200,000円 | 105,000円 | ×15,000円 | 450,000円 | 4,725円 |
| 31 | 200,000円 | 105,000円 | ×15,000円 | 465,000円 | 4,725円 |
| 32 | 200,000円 | 105,000円 | ×15,000円 | 480,000円 | 4,725円 |
| 33 | 200,000円 | 105,000円 | ×15,000円 | 495,000円 | 4,725円 |
| 34 | 200,000円 | 105,000円 | ×15,000円 | 510,000円 | 4,725円 |
| 35 | 250,000円 | 105,000円 | ×15,000円 | 525,000円 | 5,250円 |
| 36? | 250,000円 | 126,000円 | 別途相談 | ||
| MJ | 20,000円 | 5,250円 | 63,000円 | 2,500円 | |
| MJ短期 | 20,000円 | 5,250円 | 月単位 (日割なし) |
月額 8,400円 | 3,150円 |
| 艇長(ft) | 入会保証金 | 入会金 | フィート当たり | 年間陸置料 | 上下架料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ?21 | 50,000円 | 52,500円 | 126,000円 | 3,150円 | |
| 22?26 | 100,000円 | 52,500円 | 163,800円 | 3,150円 | |
| 27?29 | 100,000円 | 52,500円 | 252,000円 | 3,150円 | |
| 29?32 | 150,000円 | 73,500円 | 352,800円 | 3,675円 |
※入会保証金は非課税、入会金、年間陸置料、上下架料は税込み価格です。
※上下架は営業時間外はできません。
時間外で上下架した場合(営業時間以降30分毎1,050円の割増)をいただきます。
| 船体カバー脱着作業 | 3,150円 |
|---|---|
| MJメンテナンス料(水洗・防錆作業) | 3,150円 |
| エンジン清水運転(1機) | 2,625円 |
| バッテリーチャージ(端子磨き・液量確認含む) | 3,150円 |
| ブースター使用による始動作業 | 1,575円 |
| レスキュー諸作業費用 | 別途実費 |
| ボート | ヨット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当社購入者 | 30ft以下 | 36ftまで | 37ft以上 | 28ft以下 | 29ft以上 | |
| 上下架料 (当日含む) |
7,350円 | 7,350円 | 10,500円 | 21,000円 | 18,900円 | 25,200円 |
| 高圧洗浄機 使用料 |
2,100円 | 2,100円 | 3,150円 | 3,675円 | 2,100円 | 3,675円 |
| 置場使用料 (1日) |
1,050円 | 1,575円 | 2,100円 | 3,150円 | 2,100円 | 3,150円 |
| 電気使用料 | 105円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 |
| 水道料 (洗浄機除く) |
210円 | 210円 | 315円 | 365円 | 315円 | 365円 |
※置場使用・電気使用料の割引はありません。
| 当社購入者 | 30%off |
|---|---|
| 潮友・西港会 | 10%off |
| 2回目以降 | 1割引券進呈 |
※2回目以降の割引には有効期限があります(6ヶ月間)
※台風時のオーナー割引なし(台風発生時より)
※船舶の長さ・幅・重量により上架に制限があります。
※特殊船底・ヨット別途相談いたします。
※船底塗料・消耗品の購入はお願いします。
※船底掃除場所の清掃は各自にてお願いします。
※出たごみは各自にて持ち帰りお願いします。
※定休日の作業は禁止します。
※ヤード内での他店修理・作業は一切お断りいたします。
※原則としてMJビジターの上下架はいたしません。
※節水にご協力ください。
この年間陸置料金は原則として当社購入艇の料金です。ボートは船台使用料を含んでいます。
当社以外購入及びヨットの場合、別途協議の上決定致します。
価格には消費税を含んでおります。(一部除外あり)